• −15%
Ritė Shimano Miravel 2500HG

Ritė Shimano Miravel 2500HG

Shimano
MIR2500HG
106,16 € 124,90 € -15%
Su mokesčiais

 
1 Vienetas

Naujoji SHIMANO ritė „Miravel“ yra pigiausias populiariosios Magnumlite serijos modelis. Sumažintas bendras svoris ir lengvas sukimosi pojūtis puikiai tinka žvejams, norintiems tobulesnio našumo ir puikios kainos. Puiki Miravel išvaizda pripildys pasitikėjimo savimi. O rafinuotas veikimas tikrai patiks, jei esate techniškas meškeriotojas, vertinantis lengvą svorį ir sukimosi lengvumą. Kaip Magnumlite serijos dalis, galite būti tikri, kad „Miravel“ turi pažangių technologijų, kad jūsų žvejyba būtų efektyvesnė ir malonesnė. Visą konstrukciją turintis CI4+ kompozitas, „Miravel“ turi G-FREE korpusą, kuris yra nepaprastai lengvas ir gerai subalansuotas, net ir didesnių dydžių. Kaip ir visos Magnumlite ritės, sukimosi lengvumas beveik nepaiso logikos, o rotoriui pajudinti reikalingas tik minimalus slėgis. Dėl to ji yra tobula ritė pažangiai žvejybai. Viduje „Shimano“ „provengear“ technologija sklandžiai veikia, kad užtikrintų vienodą galią ir sklandumą. Garsusis HAGANE GEAR, X-SHIP derinys yra patobulintas Silent Drive, o rankenos varžtas suteikia beveik nenatūralų tiesumą. Dėl puikaus valo klojimo ir AR-C ritės naudojimo ritė metasi kaip svajonė, o vandeniui atspariu priekiniu stabdžiu galima visiškai pasikliauti sudėtingiausiomis situacijomis. Siūlomas platus modelių asortimentas, todėl galėsite pasirinkti pagal savo poreikius. Nuo mažiausio 1000 iki didžiausio 5000 dydžio taip pat rasite ypač greitų pavarų parinkčių, kurios prireikus suteiks papildomo greičio. 

Modelis Perdavimas Max stabdis kg. Svoris g. Mono valo talpa mm/m PE valo talpa m Suvyniojimas cm Rankenėlės ilgis cm

Guolių skaičius

MIR1000 5 3 175 0.18-170,0.20-140,0.25-90 0.8-240,1-190 66 45 5/1
MIRC2000S 5 3 180 0.14-145,0.16-105,0.18-80 0.6-150,0.8-110,1-80 66 45 5/1
MIRC2000SHG 6 3 180 0.14-145,0.16-105,0.18-80 0.6-150,0.8-110,1-80 79 45 5/1
MIR2500 5 9 205 0.25-160 1-320,1.2-270,1.5-220 73 55 5/1
MIR2500S 5 4 205 0.16-150,0.18-120,0.20-95 0.6-200,0.8-150,1-120 73 55 5/1
MIR2500SHG 6.2 4 205 0.16-150,0.18-120,0.20-95 0.6-200,0.8-150,1-120 91 55 5/1
MIR2500HG 6.2 4 205 0.25-160 1-320,1.2-270,1.5-220 91 55 5/1
MIRC3000 5 9 205 0.25-210,0.30-130,0.35-100 1-400,1.5-270,2-200 73 55 5/1
MIRC3000HG 6.2 9 205 0.25-210,0.30-130,0.35-100 1-400,1.5-270,2-200 91 55 5/1
MIR4000 4.7 11 245 0.30-180,0.35-130 1-490,1.5-320,2-240 75 55 5/1
MIR4000XG 6.2 11 245 0.30-180,0.35-130 1-490,1.5-320,2-240 99 55 5/1
MIRC5000XG 6.2 11 270 0.35-175,0.40-120 1.5-400,2-300,3-200 105 55 5/1

8 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įtrauką į patinkančių prekių sąrašą